Тепловизионный монокуляр Пульсар Гелион XQ19F оснащён 19-миллиметровым объективом с асферическими линзами, детектором с разрешением 384 х 288 пикселей, есть Wi-Fi и стадиометрический дальномер, высокая частота кадров 50Гц. Всё это позволит охотнику получить отчётливую картинку трофея на расстоянии до 1800 метров. Используя мобильное приложение Stream Vision под Android и iOS можно передавать потоковое видео на ютуб.
Изюминкой Helion является возможность использовать Wi-Fi для связи с устройствами на базе Android и iOS, используя для этого мобильное приложение Stream Vision. Программное обеспечение Stream Vision позволяет получать кадры в режиме реального времени, дистанционно управлять Helion с помощью смартфона, а также передавать изображение в режиме онлайн на Youtube.
Helion XQ19F полностью водонепроницаемый тепловизионный монокуляр. Степень защиты IPx7 означает что тепловизионный монокуляр данной серии не боится погружений в воду до 30 минут на глубину до 1 метра. Это значит, что если вы будете спешить за трофеем и уроните к примеру прибор в лужу, ему ничего не будет, это прибавляет спокойствие владельцу и надежности прибору.
Характеристики
- Улучшена тепловизионная прорисовка объектов
- Высокое разрешение 384х288
- Асферическая германиевая оптика 19мм F/1.2
- Оптическое увеличение 1.6х
- Переменное увеличение 6.4х
- Встроенный рекордер: запись фото и видео
- Дистанция обнаружения 700 метров
- 3х-осевой акселерометр, гироскоп, компас
- Полная совместимость с мобильными устройствами на базе IOS иAndroid
- Wi-Fi - до 16 часов
- Полностью водонепроницаемый (IPX7)
SKU# | 77391 | 77392 | 77393 | 77394 | 77395 | 77403 | 77404 | 77405 |
Модель | XQ19F | XQ28F | XQ30F | XQ38F(V) | XQ50F(V) | XP28 | XP38 | XP50 |
Тепловизионный модуль | ||||||||
Тип | Неохлаждаемый | |||||||
Разрешение, пикс | 384х288 | 640х480 | ||||||
Частота кадров, Гц | 50 | |||||||
Размер пикселя, мкм | 17 | |||||||
Оптические характеристики | ||||||||
Увеличение, крат | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 |
Переменное увеличение | 1.6-6.4 | 2.3-9.2 | 2.5-10 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 |
Цифровой зум, крат | 2х/4х | 2х/4х/8х | ||||||
Объектив | 19мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 30мм F/1.6 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |||||||
Угол поля зрения, град | 19,5x14,7 | 13,3x10 | 12,4x9,3 | 9,8x7,4 | 7,5x5,6 | 22x16,6 | 16,3x12,3 | 12,4x9,3 |
Угол поля зрения, град / м на100м | 34,3x25,8 | 23,3x17,5 | 21,8x16,3 | 17,2x12,9 | 13x9,8 | 39x29 | 28,6x21,5 | 21,8x16,3 |
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | -5...+5 | |||||||
Дистанция обнаружения животных,таких как олень, м | 700 | 800 | 800 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 |
Дисплей | ||||||||
Тип | AMOLED | |||||||
Разрешение, пикс | 640х480 | |||||||
Видеорекордер | ||||||||
Разрешение Видео/ Фото, пикс | 640х480 | |||||||
Формат Видео/ Фото | .avi / .jpg | |||||||
Встроенная память | 8 Gb | |||||||
Емкость записей | 150 мин видео или>10000 фотоснимков | |||||||
Wi-Fiмодуль | ||||||||
Частота | 2.4 GHz | |||||||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||||||
Дальность приема, м | 15 | |||||||
Эксплуатационныехарактеристики | ||||||||
Напряжение питания | 3 - 4.2V | |||||||
Тип батареи/ емкость/ выходное напряжение | Li-ionBattery Pack IPS5/ 5000 mAh/ DC 3.7V | |||||||
Внешнее питание | 5V (USB) | |||||||
Время работы (при 22°С), ч | 8 | |||||||
Класс защиты | IPX7 | |||||||
Диапазон эксплуатационных температур | -25°С ... +50 °С | |||||||
Габариты, мм | 200x50x55 | 200x50x55 | 205x50x55 | 210x50x55 | 220x50x55 | 200x50x55 | 210x50x55 | 220x50x55 |
Масса (без батареи), г | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
Тепловизионный монокуляр Pulsar Helion XQ19F
-
122 000 р.
- ТепловизорыДля охотыPulsarТепловизионный монокулярМонокулярыHelion
- Производитель: Pulsar
- Код товара: Pulsar Helion XQ19F